-
-
- 服务器状态
恋战OL / 三层神武奇章 / [恋战三层血魔1-2区] 开放中
恋战OL / 三层神武奇章 / [恋战三层血魔三区] 待开放
-
- 当前位置:恋战OL 三层血魔神武奇章 >> 游戏资料 >> 玩家经验 >> 浏览文章
- 恋战OL三层血魔—装备属性介绍
- 2018/7/5 15:56:19
图片 名称 属性 血魔铠甲 属性 速度(4) 恢复(10) 闪躲(24) 维持(100) 身体防御(325/100/100/100)
☆属性 速度(5) 恢复(12) 闪躲(27) 维持(130) 身体防御(355/115/115/115)
☆☆属性 速度(6) 恢复(14) 闪躲(33) 维持(190) 身体防御(415/145/145/145)
☆☆☆属性 速度(7) 恢复(16) 闪躲(39) 维持(250) 身体防御(475/175/175/175)
血魔头盔 属性 速度(1) 闪躲(28) 命中(18) 身体防御(25/120/0/0)
☆属性 速度(2) 闪躲(31) 命中(22) 身体防御(55/135/0/0)
☆☆属性 速度(3) 闪躲(37) 命中(30) 身体防御(115/165/0/0)
☆☆☆属性 速度(4) 闪躲(43) 命中(38) 身体防御(175/195/0/0)
血魔护腕 属性 恢复(12) 闪躲(10) 命中(24) 身体防御(25/0/120/0)
☆属性 恢复(14) 闪躲(13) 命中(28) 身体防御(55/0/135/0)
☆☆属性 恢复(16) 闪躲(19) 命中(36) 身体防御(115/0/165/0)
☆☆☆属性 恢复(18) 闪躲(25) 命中(44) 身体防御(175/0/195/0)
血魔战靴 属性 恢复(12) 闪躲(8) 命中(20) 维持(50) 身体防御(25/0/0/120)
☆属性 恢复(14) 闪躲(11) 命中(24) 维持(80) 身体防御(55/0/0/135)
☆☆属性 恢复(16) 闪躲(17) 命中(32) 维持(140) 身体防御(115/0/0/165)
☆☆☆属性 恢复(18) 闪躲(23) 命中(40) 维持(200) 身体防御(175/0/0/195)
血魔斗甲 属性 速度(12) 恢复(12) 闪躲(10) 命中(8) 身体攻击(280/100/100/100)
☆属性 速度(13) 恢复(14) 闪躲(13) 命中(12) 身体攻击(320/120/120/120)
☆☆属性 速度(14) 恢复(16) 闪躲(19) 命中(20) 身体攻击(400/160/160/160)
☆☆☆属性 速度(15) 恢复(18) 闪躲(25) 命中(28) 身体攻击(480/200/200/200)
血魔斧 属性 速度(10) 恢复(8) 闪躲(6) 命中(17) 身体攻击(450/150/150/150)
☆属性 速度(11) 恢复(10) 闪躲(9) 命中(21) 身体攻击(490/170/170/170)
☆☆属性 速度(12) 恢复(12) 闪躲(15) 命中(29) 身体攻击(570/210/210/210)
☆☆☆属性 速度(13) 恢复(14) 闪躲(21) 命中(37) 身体攻击(650/250/250/250)
血魔弓 ◎属性速度(14) 恢复(7) 命中(17) 身体攻击(280/100/100/100) 血魔手 ◎属性速度(10) 恢复(7) 闪躲(5) 命中(18) 身体攻击(350/150/150/150) 血魔剑 ◎属性速度(9) 恢复(12) 闪躲(6) 命中(18) 身体攻击(370/150/150/150) 血魔枪 ◎属性速度(11) 恢复(6) 闪躲(6) 命中(18) 身体攻击(410/150/150/150) 血魔刀 ◎属性速度(14) 恢复(2) 闪躲(6) 命中(18) 身体攻击(390/150/150/150) 图片 名称 说明 鹰雕手 ◎属性速度/13 恢复/10 破坏力/162/186/84/0/ 清月天剑 ◎属性速度/8 恢复/12 准确/12 破坏力/214/84/0/124/ 天云宝刀 ◎属性速度/10 恢复/8 准确/22 破坏力/187/84/0/160/ 白骨魔棒 ◎属性速度/12 恢复/8 闪躲/12 破坏力/168/84/0/186/ 天龙月斧 ◎属性速度/10 准确/10 破坏力/136/84/224/0/ 大脉神弓 ◎属性速度/10 恢复/8 闪躲/10 准确/10 破坏力/145/45/58/76 归魂斗甲 ◎属性速度/12 恢复/10 准确/15 破坏力/156/45/75/58/ 英雄战甲 ◎属性速度/2 恢复/7 闪躲/7 维持/100 防御力/220/78/108/108 英雄护腕 ◎属性恢复/10 准确/25 防御力/0/0/150/0/ 英雄战靴 ◎属性恢复/10 闪躲/8 维持/120 防御力/0/0/0/150/ 英雄头盔 ◎属性闪躲/20 准确/15 防御力/0/150/0/0/ - 上一篇 | 下一篇